| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot/ prowadzone zajęcia |
| 1. | Abramczyk Monika | edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy |
| 2. | Adamska Joanna | wychowawca świetlicy |
| 3. | Barański Wojciech | dyrektor szkoły,
muzyka |
| 4. | Barszcz Teresa | edukacja wczesnoszkolna, etyka |
| 5. | Bąk Małgorzata | wicedyrektor szkoły,
nauczyciel bibliotekarz |
| 6. | Bednarska-Czura Aneta | geografia, przyroda |
| 7. | Berdowski Łukasz | język angielski |
| 8. | Bogucińska Milena | wychowawca świetlicy |
| 9. | Bolembach Arkadiusz | wychowanie fizyczne |
| 10. | Borowska Elżbieta | biologia,
przyroda |
| 11. | Bubniak Oktawia | język polski,
nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 12. | Buczek Karolina | edukacja wczesnoszkolna |
| 13. | Cebulska Magdalena | wychowawca świetlicy |
| 14. | Chadam Aleksandra | logopeda |
| 15. | Cibora Hanna | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 16. | Czech Anna | język polski |
| 17. | Dąbkowska Maria | język angielski |
| 18. | Denarska Julia | język polski |
| 19. | Duszak Hanna | język polski |
| 20. | Falkowska Justyna | terapia integracji sensorycznej SI |
| 21. | Fila-Kołodziejczak Bogusława | terapia pedagogiczna |
| 22. | Frączek Daniel | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 23. | Fuks Eliza | matematyka |
| 24. | Gałązka Marta | edukacja wczesnoszkolna,
język angielski |
| 25. | Górecki Tomasz | język angielski |
| 26. | Kania Jolanta | matematyka,
informatyka |
| 27. | Kaszuba Weronika | matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja dla bezpieczeństwa |
| 28. | Kowalska Michalina | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 29. | Krakowiak Magdalena | religia |
| 30. | Kraucka Izabela | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 31. | Kret Katarzyna | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 32. | Król-Cieślak Katarzyna | geografia, wychowawca świetlicy |
| 33. | Krupei Ruslana | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 34. | ks. Krymel Łukasz | religia |
| 35. | Kucharska Sylwia | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 36. | Kwiatkowski Mateusz | język polski |
| 37. | Lisiecka Anna | język niemiecki, informatyka |
| 38. | Miałkowska Magdalena | geografia |
| 39. | Młynek Jan | psycholog, edukacja zdrowotna |
| 40. | Mrozowska Magdalena | biologia |
| 41. | Murawski Sławomir | technika,
informatyka, zajęcia praktyczno-techniczne |
| 42. | Orłowski Bartłomiej | język francuski |
| 43. | Otolińska-Klimaszewska Mariola | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 44. | Pajewski Tomasz | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 45. | Pawlik-Makaruk Anna | wychowawca świetlicy |
| 46. | Pękała Kacper | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 47. | Piasecka Ewa | historia,
wiedza o społeczeństwie |
| 48. | Pieńkos Agata | wychowawca świetlicy |
| 49. | Pietruk Michał | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 50. | Poniński Ireneusz | plastyka |
| 51. | Prokopczyk Agnieszka | kierownik świetlicy |
| 52. | Puzyńska Aleksandra | język angielski |
| 53. | Serwatka Lech | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 54. | Sićko Damian | wychowanie fizyczne |
| 55. | Snarska Alicja | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 56. | Sobczak Dawid | matematyka |
| 57. | Soroczyńska Monika | psycholog, edukacja zdrowotna |
| 58. | Stolarczyk Anna | edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy |
| 59. | Suliga Grażyna | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 60. | Suski Paweł | edukacja muzyczna,
muzyka |
| 61. | Szaran Teresa | wychowawca świetlicy |
| 62. | Szeliga Patryk | wychowanie fizyczne,
edukacja zdrowotna |
| 63. | Szymkowska Krystyna | historia |
| 64. | Świeboda Edyta | wychowawca świetlicy |
| 65. | Walczuk Grzegorz | chemia, fizyka nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 66. | Wardak-Zagożdżon Judyta | edukacja wczesnoszkolna,
język angielski |
| 67. | Wesołowska Karolina | pedagog |
| 68. | Wojdyło Angelika | pedagog specjalny,
doradztwo zawodowe |
| 69. | Wojdyło Kinga | wychowawca świetlicy |
| 70. | Wójcik Mariola | edukacja wczesnoszkolna,
język angielski |
| 71. | Żukawa Natalia | język francuski, informatyka |
