| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot |
| 1. | Abramczyk Monika | edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy |
| 2. | Adamska Joanna | wychowawca świetlicy |
| 3. | Barański Wojciech | dyrektor szkoły,
muzyka |
| 4. | Barszcz Teresa | edukacja wczesnoszkolna, etyka |
| 5. | Bąk Małgorzata | wicedyrektor szkoły,
nauczyciel bibliotekarz |
| 6. | Bednarska-Czura Aneta | geografia |
| 7. | Berdowski Łukasz | język angielski |
| 8. | Błocki Krzysztof | fizyka |
| 9. | Bogucińska Milena | wychowawca świetlicy |
| 10. | Borowska Elżbieta | biologia,
przyroda |
| 11. | Bracka Anna | nauczyciel bibliotekarz |
| 12. | Bubniak Oktawia | język polski,
nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 13. | Buczek Karolina | edukacja wczesnoszkolna |
| 14. | Cebulska Magdalena | kierownik świetlicy |
| 15. | Chadam Aleksandra | logopeda |
| 16. | Cibora Hanna | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 17. | Czech Anna | język polski |
| 18. | Daniluk Joanna | edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy |
| 19. | Dąbkowska Maria | język angielski |
| 20. | Denarska Julia | język polski |
| 21. | Duszak Hanna | język polski |
| 22. | Falkowska Justyna | terapeuta integracji sensorycznej SI |
| 23. | Fila-Kołodziejczak Bogusława | terapeuta pedagogiczny |
| 24. | Frączek Daniel | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 25. | Fuks Eliza | matematyka |
| 26. | Gałązka Marta | edukacja wczesnoszkolna,
język angielski, wychowawca świetlicy |
| 27. | Górecki Tomasz | język angielski |
| 28. | Kania Jolanta | matematyka,
informatyka |
| 29. | Kaniewska Olga | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 30. | Kaszuba Weronika | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 31. | Kondraciuk Anna | język polski |
| 32. | Kozłowski Jakub | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 33. | Krakowiak Magdalena | religia |
| 34. | Król-Cieślak Katarzyna | wychowawca świetlicy |
| 35. | Krupa Karolina | edukacja wczesnoszkolna |
| 36. | Kucharska Sylwia | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 37. | Lisiecka Anna | język niemiecki |
| 38. | Miałkowska Magdalena | geografia |
| 39. | Młynek Jan | psycholog edukacja zdrowotna |
| 40. | Mrozowska Magdalena | język francuski, biologia |
| 41. | Mróz Klaudia | edukacja wczesnoszkolna |
| 42. | Murawski Sławomir | technika,
wychowawca świetlicy |
| 43. | Orłowski Bartłomiej | język francuski |
| 44. | Pajewska-Multan Małgorzata | geografia, matematyka |
| 45. | Pajewski Tomasz | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 46. | Pawlik-Makaruk Anna | wychowawca świetlicy |
| 47. | Pękała Kacper | wychowanie fizyczne edukacja zdrowotna |
| 48. | Piasecka Ewa | historia,
wiedza o społeczeństwie |
| 49. | Pieńkos Agata | edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy |
| 50. | Pietruk Michał | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 51. | Pogwizd Faustyna | plastyka |
| 52. | Poniński Ireneusz | plastyka |
| 53. | Prokopczyk Agnieszka | wychowawca świetlicy |
| 54. | Puzyńska Aleksandra | język angielski |
| 55. | Rybicka Marta | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 56. | Serwatka Lech | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 57. | Sićko Damian | wychowanie fizyczne,
edukacja zdrowotna |
| 58. | Snarska Alicja | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 59. | Soroczyńska Monika | psycholog |
| 60. | Stolarczyk Anna | edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy |
| 61. | Strzalińska Izabela | edukacja wczesnoszkolna |
| 62. | Strzelczyk Beata | wicedyrektor szkoły,
język polski |
| 63. | Suliga Grażyna | matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 64. | Suski Paweł | edukacja muzyczna,
muzyka |
| 65. | Szaran Teresa | wiedza o społeczeństwie,
wychowawca świetlicy |
| 66. | Szeliga Patryk | wychowanie fizyczne,
edukacja zdrowotna |
| 67. | Szymkowska Krystyna | historia |
| 68. | Świeboda Edyta | wychowawca świetlicy |
| 69. | Tarapata Agnieszka | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 70. | Warczyński Michał | chemia,
przyroda, edukacja zdrowotna |
| 71. | Wardak-Zagożdżon Judyta | edukacja wczesnoszkolna,
język angielski |
| 72. | Ważyński Krzysztof | religia |
| 73. | Wąsik Ewa | matematyka |
| 74. | Wesołowska Karolina | pedagog |
| 75. | Wojdyło Angelika | pedagog specjalny,
doradztwo zawodowe |
| 76. | Wójcik Mariola | edukacja wczesnoszkolna,
język angielski |
| 77. | Żukawa Natalia | język francuski, informatyka |
